料金のご案内
利用料金
- 新潟市の補助金により低額な料金で利用できます。
- 年間所得(年金)等により月の利用料金が決定します。
- 入居一時金は一切ございません。
- 1ヵ月当たりの利用料は「サービスの提供に要する費用」・「生活費」・「居住に要する費用」の合算となります。
- 「サービスの提供に要する費用」は入居される方の前年の収入に応じて決定します。
- 夏期間(7月~9月までの3ヶ月間)は冷房費、冬期間(11月から3月までの5ヶ月間)は暖房費として、月7,174円が加算されます。
- 居室内の個人に関わる費用(電気料・上下水道料・電話料等)は自己負担となります。
- 例として、年間所得(年金)等が150万円以下の方は毎月約86,000円(食費含む)で生活ができます。
- 利用料については、市の基準の変更等により変わる場合がありますので予めご了承ください。
利用料(月額)令和6年4月1日現在
対象収入による階層区分 | サービスの提供に要する費用 | 生活費 | 居住に要する費用 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 | 48,145円 | 16,000円 | 74,145円 |
2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | 48,145円 | 16,000円 | 77,145円 |
3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | 48,145円 | 16,000円 | 80,145円 |
4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | 48,145円 | 16,000円 | 83,145円 |
5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | 48,145円 | 16,000円 | 86,145円 |
6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | 48,145円 | 16,000円 | 89,145円 |
7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | 48,145円 | 16,000円 | 94,145円 |
8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | 48,145円 | 16,000円 | 99,145円 |
9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | 48,145円 | 16,000円 | 104,145円 |
10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 | 48,145円 | 16,000円 | 109,145円 |
11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 | 48,145円 | 16,000円 | 114,145円 |
12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 | 48,145円 | 16,000円 | 121,145円 |
13 | 2,600,001円~2,700,000円 | 64,000円 | 48,145円 | 16,000円 | 128,145円 |
14 | 2,700,001円~2,800,000円 | 71,000円 | 48,145円 | 16,000円 | 135,145円 |
15 | 2,800,001円以上 | 76,000円 | 48,145円 | 16,000円 | 140,145円 |
※この表の「対象収入」とは、前年の収入から租税・社会保険料・医療費などの必要経費を控除した後の収入を言います。
