料金のご案内
利用料金
- 新潟市の補助金により低額な料金で利用できます。
- 年間所得(年金)等により月の利用料金が決定します。
- 入居一時金及び管理費は一切ございません。
- 1ヵ月当たりの利用料は「サービスの提供に要する費用」・「生活費」の合算となります。
- 「サービスの提供に要する費用」は入居される方の前年の収入に応じて決定します。
- 冬期間(11月から3月までの5ヶ月間)は、暖房費として、月7,174円が加算されます。
- 居室内の個人に関わる費用(電気料等)は自己負担となります。
- 居室電気料は基本料金及び使用メーター分をいただきます。
- 居室水道料は定額でA棟に入居の方は月649円、B棟に入居の方は1,298円いただきます。
- 例として、年間所得(年金)等が150万円以下の方は毎月約71,000円(食費含む)で生活ができます。
- 利用料については、市の基準の変更等により変わる場合がありますので予めご了承ください。
利用料(月額)令和6年4月1日現在
対象収入による階層区分 | サービスの提供に要する費用 | 生活費 | 計 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 | 56,708円 | 66,708円 |
2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | 56,708円 | 69,708円 |
3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | 56,708円 | 72,708円 |
4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | 56,708円 | 75,708円 |
5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | 56,708円 | 78,708円 |
6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | 56,708円 | 81,708円 |
7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | 56,708円 | 86,708円 |
8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | 56,708円 | 91,708円 |
9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | 56,708円 | 96,708円 |
10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 | 56,708円 | 101,708円 |
11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 | 56,708円 | 106,708円 |
12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 | 56,708円 | 113,708円 |
13 | 2,600,001円~2,700,000円 | 64,000円 | 56,708円 | 120,708円 |
14 | 2,700,001円以上 | 66,900円 | 56,708円 | 123,608円 |
※この表の「対象収入」とは、前年の収入から租税・社会保険料・医療費などの必要経費を控除した後の収入を言います。
